electric radiators
| Model number | Electric input P [W] | Mc [kg] |
|---|---|---|
| KLME 700.450 | 200 | 10,0 |
| KLME 700.600 | 200 | 12,3 |
| KLME 700.750 | 300 | 14,7 |
| KLME 900.450 | 200 | 12,8 |
| KLME 900.600 | 300 | 15,9 |
| KLME 900.750 | 400 | 19,0 |
| KLME 1220.450 | 300 | 17,6 |
| KLME 1220.600 | 400 | 22,0 |
| KLME 1220.750 | 500 | 26,3 |
| KLME 1500.450 | 400 | 21,6 |
| KLME 1500.600 | 600 | 27,0 |
| KLME 1500.750 | 700 | 32,3 |
| KLME 1820.450 | 500 | 26,3 |
| KLME 1820.600 | 700 | 33,0 |
| KLME 1820.750 | 800 | 39,8 |
Mc = total weight of the radiator including electric heating element and filler